مقایسه ساعتهای هوشمند هایلو مدل Solar Pro و Solar Neo
هایلو (Haylou) یک برند چینی است که به تولید محصولات الکترونیکی از جمله ساعتهای هوشمند، هدستها و هدفونهای بیسیم و تجهیزات جانبی میپردازد. این برند تحت نظارت کمپانی شائومی (Xiaomi) فعالیت میکند و به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و طراحی جذاب محصولاتش معروف است.
ویژگی | Solar Pro | Solar Neo |
---|---|---|
نوع کاربری | ورزشی، رسمی، روزمره | ورزشی، رسمی، روزمره |
فرم صفحه | گرد | گرد |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
ابعاد قاب | ۴۸.۴x۴۸.۴ میلیمتر | ۴۸.۴x۴۸.۴ میلیمتر |
وزن | 48 گرم (با بند) | 48 گرم (با بند) |
سنسورها | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، تشخیص حرکت | شمارنده ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون، تشخیص حرکت |
سازگاری | اندروید 6 به بالا و iOS ۱۱.۰ به بالا | اندروید 6 به بالا و iOS ۱۱.۰ به بالا |
جنس بدنه | فلز | فلز |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد (استاندارد IP۶۸) | دارد (استاندارد IP۶۸) |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۵۳ اینچ (نمایشگر TFT) | ۱.۵۳ اینچ (نمایشگر TFT) |
بلوتوث | دارد (نسخه ۵.۳) | دارد (نسخه ۵.۳) |
ظرفیت باتری | 300 میلیآمپر ساعت | 300 میلیآمپر ساعت |
بازدهی باتری | تا 7 روز (استفاده عادی) | تا 7 روز (استفاده عادی) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
جمعبندی
ساعتهای هوشمند هایلو مدل Solar Pro و Solar Neo هر دو از محصولات با کیفیت و محبوب برند هایلو هستند که ویژگیها و مشخصات فنی مشابهی دارند. این دو مدل دارای صفحه نمایش گرد،بند سیلیکونی، سنسورهای شمارنده ضربان قلب و سنجش اکسیژن خون، و مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP۶۸ هستند. همچنین هر دو مدل دارای بلوتوث نسخه ۵.۳ و باتری با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت هستند که تا 7 روز بازدهی دارند.
تفاوتهای جزئی ممکن است در طراحی ظاهری و رنگبندی باشد که بسته به سلیقه کاربر میتواند متفاوت باشد. در نهایت، انتخاب بین این دو مدل بستگی به ترجیحات شخصی شما دارد.
برای اطلاعات بیشتر