|
|
|
|
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 310 میلی آمپر ساعت
|
|---|
|
| ظرفیت باتری ایرفون ها | 35 میلی آمپر ساعت
|
|---|
|
| مدت زمان شارژ شدن کیس | 2 ساعت
|
|---|
|
| مدت زمان شارژ شدن ایرفون ها | 1.5 ساعت
|
|---|
|
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 5.30 ساعت
|
|---|
|
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4 ساعت
|
|---|
|
|
|
| Noise Cancelling Microphone | دارد
|
|---|
|
|
|
| فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20 کیلو هرتز
|
|---|
|
|
| قابلیت رد و پاسخ به تماس | دارد
|
|---|
|
| پشتیبانی از فرمت صوتی AAC | دارد
|
|---|
|
| پشتیبانی از پروتکل های بلوتوثی | A2DP ،AVRCP ،HFP ،HSP ،SPP
|
|---|
|
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت android و ios
|
|---|
|
|
| گارانتی | 6 ماهه شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| وزن | 3.9 گرم
|
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.2
|
|---|
| محدوده عملکرد | 10 متر
|
|---|
| نوع باتری | لیتیومی
|
|---|
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 310 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| ظرفیت باتری ایرفون ها | 35 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| مدت زمان شارژ شدن کیس | 2 ساعت
|
|---|
| مدت زمان شارژ شدن ایرفون ها | 1.5 ساعت
|
|---|
| مدت زمان استفاده در حالت موسیقی | 5.30 ساعت
|
|---|
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 4 ساعت
|
|---|
| عمر باتری | 20 ساعت
|
|---|
| مقاوم در برابر ضربه | دارد
|
|---|
| Noise Cancelling Microphone | دارد
|
|---|
| نشانگر LED | دارد
|
|---|
| قطر درایور | 12 میلی متر
|
|---|
| فرکانس پاسخگویی | 20 تا 20 کیلو هرتز
|
|---|
| دستیار صوتی | دارد
|
|---|
| قابلیت رد و پاسخ به تماس | دارد
|
|---|
| پشتیبانی از فرمت صوتی AAC | دارد
|
|---|
| پشتیبانی از پروتکل های بلوتوثی | A2DP ،AVRCP ،HFP ،HSP ،SPP
|
|---|
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند یا تبلت android و ios
|
|---|
| رنگ | بنفش
|
|---|
| گارانتی | 6 ماهه شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.