| ابعاد | 49.1×40.4×11.4 میلیمتر
|
|---|
|
|
| ویژگی های بدنه | مقاوم در برابر آب با استاندارد 5ATM
|
|---|
|
| توضیحات صفحه نمایش | 1.96 اینچی، AMOLED، روشنایی 600 نیت (typ)
|
|---|
|
|
| تراکم پیکسلی | 331 پیکسل بر اینچ
|
|---|
|
|
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS
|
|---|
|
| حسگر ها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، ضربان سنج، SpO2
|
|---|
|
| مشخصات باتری | 470 میلی آمپر ساعتی
|
|---|
|
| نسخه سیستم عامل | سیستم عامل HyperOS
|
|---|
|
|
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا, گارانتی 18 ماه رادمان همراه نوین توس
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| ابعاد | 49.1×40.4×11.4 میلیمتر
|
|---|
| وزن | 29.2 گرم
|
|---|
| ویژگی های بدنه | مقاوم در برابر آب با استاندارد 5ATM
|
|---|
| توضیحات صفحه نمایش | 1.96 اینچی، AMOLED، روشنایی 600 نیت (typ)
|
|---|
| رزولوشن | 410×502 پیکسل
|
|---|
| تراکم پیکسلی | 331 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| بلوتوث | 5.3
|
|---|
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS
|
|---|
| حسگر ها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، ضربان سنج، SpO2
|
|---|
| مشخصات باتری | 470 میلی آمپر ساعتی
|
|---|
| نسخه سیستم عامل | سیستم عامل HyperOS
|
|---|
| رنگ | سفید, مشکی
|
|---|
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا, گارانتی 18 ماه رادمان همراه نوین توس
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.