|
|
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ
|
|---|
|
| نوع صفحه نمایش | Ultra-Clear AMOLED
|
|---|
|
|
|
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد
|
|---|
|
|
|
| ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت
|
|---|
|
| بازدهی باتری | 15 روز(در حالت ذخیره باتری) – 3 تا 5 روز در حالت استفاده سنگین
|
|---|
|
| زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت
|
|---|
|
| سنسورهای سلامتی | بررسی ضربان قلب – میزان اکسیژن خون – پایش کیفیت خواب – میزان استرس – تمرین تنفس
|
|---|
|
| حالت های ورزشی | پشتیبانی بیش از 100 حالت
|
|---|
|
| مقاوم در برابر آب | بله – گواهینامه IP68
|
|---|
|
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
|
| دیگر امکانات | قابلیت بازی – ماشین حساب – قابلیت رمزگذاری – تنظیم هشدار – کنترل موسیقی – دستیار صوتی هوشمند – رابط کاربری جدید Gloryfit OS
|
|---|
|
|
| گارانتی | 6 ماهه شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا
|
|---|
|
| سایر مشخصات |
|---|
| جنس بند | سیلیکونی و مگنتی
|
|---|
| تعداد بند | 2 عدد
|
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 2.01 اینچ
|
|---|
| نوع صفحه نمایش | Ultra-Clear AMOLED
|
|---|
| روشنایی | 1200 nits
|
|---|
| رزولوشن | 410*502
|
|---|
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد
|
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.2
|
|---|
| قابلیت مکالمه | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| بازدهی باتری | 15 روز(در حالت ذخیره باتری) – 3 تا 5 روز در حالت استفاده سنگین
|
|---|
| زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت
|
|---|
| سنسورهای سلامتی | بررسی ضربان قلب – میزان اکسیژن خون – پایش کیفیت خواب – میزان استرس – تمرین تنفس
|
|---|
| حالت های ورزشی | پشتیبانی بیش از 100 حالت
|
|---|
| مقاوم در برابر آب | بله – گواهینامه IP68
|
|---|
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| دیگر امکانات | قابلیت بازی – ماشین حساب – قابلیت رمزگذاری – تنظیم هشدار – کنترل موسیقی – دستیار صوتی هوشمند – رابط کاربری جدید Gloryfit OS
|
|---|
| رنگ | مشکی
|
|---|
| گارانتی | 6 ماهه شرکتی, اصالت و سلامت فیزیکی کالا
|
|---|
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.